Konsolen-Ausgabe von getRollotronIRcode.ino, nachdem die Tasten in der Reihenfolge
    A, 1, 2, 3, 4, 5, up, down, +, -, stop
gedrückt wurden.
ready...


0   584   3696
2   572   3700
4   584   3692
6   576   3704
8   576   3696
10   580   3696
12   584   3692
14   584   3688
16   592   3688
18   580   3696
20   588   3688
22   584   3696
24   584   3692
26   576   3700
28   576   3696
30   584   3696
32   580   3696
34   584   29320
36   576   3700
38   584   3688
40   576   3696
42   588   3696
44   580   3696
46   576   3696
48   584   3692
50   576   3704
52   580   3696
54   576   3696
56   584   3692
58   584   3692
60   584   3696
62   576   3696
64   588   3688
66   588   3696
68   576   3696
70   576   100004
72   8   100008
74   8   100008
01010101010101010101010101010101010-01010101010101010101010101010101010----
0   3800   488
2   3792   488
4   612   3664
6   608   3668
8   608   3664
10   612   3672
12   608   3664
14   612   3664
16   612   3660
18   612   3672
20   612   3664
22   608   3664
24   604   3672
26   612   3668
28   604   3672
30   612   3664
32   616   3656
34   612   29292
36   3792   488
38   3800   480
40   612   3664
42   620   3664
44   600   3672
46   612   3660
48   588   3696
50   584   3692
52   608   3664
54   576   3700
56   584   3696
58   580   3696
60   576   3696
62   576   3700
64   584   3692
66   584   3696
68   584   3688
70   580   100008
72   8   100008
74   8   100004
10100101010101010101010101010101010-10100101010101010101010101010101010----
0   592   3688
2   584   3692
4   3800   480
6   3800   488
8   604   3672
10   612   3660
12   612   3664
14   608   3668
16   584   3696
18   612   3660
20   580   3696
22   584   3692
24   608   3672
26   604   3672
28   584   3688
30   580   3704
32   576   3696
34   576   29328
36   576   3700
38   576   3696
40   3776   504
42   3800   480
44   612   3672
46   612   3664
48   576   3696
50   588   3684
52   576   3704
54   580   3696
56   576   3696
58   584   3692
60   584   3696
62   588   3688
64   576   3696
66   580   3696
68   584   3700
70   576   100008
72   8   100000
74   8   100000
01011010010101010101010101010101010-01011010010101010101010101010101010----
0   584   3700
2   584   3692
4   584   3696
6   576   3696
8   3764   516
10   3764   516
12   584   3688
14   588   3696
16   576   3696
18   588   3688
20   588   3688
22   584   3696
24   576   3700
26   576   3696
28   584   3700
30   576   3696
32   584   3692
34   584   29320
36   572   3700
38   584   3688
40   588   3696
42   588   3688
44   3764   516
46   3764   516
48   584   3696
50   572   3704
52   576   3696
54   576   3700
56   584   3692
58   584   3696
60   584   3688
62   580   3696
64   588   3688
66   584   3696
68   576   3700
70   584   100008
72   8   100004
74   8   100008
01010101101001010101010101010101010-01010101101001010101010101010101010----
0   580   3704
2   584   3688
4   576   3700
6   584   3696
8   580   3696
10   584   3688
12   3768   516
14   3796   484
16   608   3664
18   612   3672
20   576   3696
22   580   3696
24   584   3700
26   572   3700
28   584   3688
30   580   3696
32   584   3696
34   580   29316
36   584   3700
38   584   3688
40   576   3700
42   584   3688
44   588   3696
46   584   3692
48   3764   516
50   3764   512
52   584   3696
54   572   3704
56   576   3696
58   576   3700
60   584   3692
62   584   3696
64   576   3700
66   576   3696
68   584   3692
70   584   100000
72   8   100000
74   12   100008
01010101010110100101010101010101010-01010101010110100101010101010101010----
0   588   3696
2   584   3692
4   576   3696
6   584   3700
8   576   3696
10   588   3688
12   584   3696
14   588   3688
16   3764   516
18   3768   512
20   588   3696
22   576   3696
24   576   3700
26   584   3692
28   584   3696
30   576   3696
32   580   3696
34   576   29328
36   576   3696
38   584   3692
40   576   3704
42   576   3700
44   576   3696
46   584   3692
48   584   3692
50   592   3688
52   3768   512
54   3768   512
56   580   3696
58   584   3696
60   572   3700
62   576   3696
64   588   3688
66   576   3704
68   588   3688
70   576   100000
72   12   100008
74   8   100008
01010101010101011010010101010101010-01010101010101011010010101010101010----
0   3776   516
2   3764   516
4   584   3692
6   584   3696
8   576   3696
10   580   3696
12   588   3688
14   576   3704
16   576   3700
18   576   3696
20   584   3696
22   576   3696
24   3768   516
26   3796   484
28   3800   480
30   3800   480
32   612   3672
34   604   29288
36   3776   508
38   3804   484
40   584   3692
42   572   3700
44   576   3704
46   580   3696
48   576   3696
50   588   3688
52   576   3704
54   580   3696
56   576   3696
58   596   3680
60   3764   516
62   3772   516
64   3768   512
66   3768   512
68   580   3696
70   584   100000
72   12   100008
74   8   100008
10100101010101010101010110101010010-10100101010101010101010110101010010----
0   584   3700
2   584   3688
4   3764   516
6   3776   508
8   584   3696
10   576   3696
12   588   3688
14   584   3692
16   584   3696
18   576   3696
20   588   3688
22   588   3696
24   584   3688
26   576   3700
28   3772   508
30   3776   504
32   3776   512
34   3768   26136
36   572   3700
38   584   3700
40   3772   508
42   3776   504
44   588   3688
46   584   3696
48   576   3700
50   576   3704
52   568   3696
54   584   3696
56   580   3696
58   584   3692
60   576   3696
62   584   3700
64   3756   524
66   3756   524
68   3764   516
70   3776   100008
72   8   100000
74   12   100008
01011010010101010101010101011010101-01011010010101010101010101011010101----
0   3776   516
2   3772   508
4   568   3704
6   580   3696
8   3772   508
10   3776   508
12   576   3696
14   584   3696
16   580   3696
18   580   3696
20   576   3696
22   584   3692
24   584   3700
26   584   3688
28   576   3696
30   588   3696
32   3764   516
34   3768   26144
36   3764   512
38   3768   516
40   576   3696
42   584   3692
44   3764   524
46   3764   516
48   576   3696
50   588   3688
52   588   3696
54   584   3688
56   576   3700
58   584   3696
60   576   3696
62   584   3688
64   584   3692
66   576   3696
68   3776   512
70   3768   100008
72   8   100008
74   8   100004
10100101101001010101010101010101101-10100101101001010101010101010101101----
0   3776   516
2   3764   516
4   3764   516
6   3764   516
8   584   3700
10   568   3704
12   3764   516
14   3768   512
16   588   3688
18   584   3696
20   580   3696
22   576   3696
24   584   3692
26   584   3700
28   576   3696
30   576   3696
32   588   3696
34   580   29316
36   3772   508
38   3772   516
40   3768   512
42   3768   512
44   588   3688
46   576   3696
48   3776   516
50   3764   512
52   580   3696
54   576   3708
56   576   3696
58   576   3700
60   584   3688
62   576   3708
64   576   3696
66   580   3696
68   584   3688
70   584   100004
72   8   100008
74   8   100008
10101010010110100101010101010101010-10101010010110100101010101010101010----
0   584   3696
2   576   3700
4   3764   516
6   3764   524
8   3768   512
10   3764   516
12   576   3700
14   584   3692
16   3764   520
18   3768   516
20   576   3696
22   584   3692
24   584   3688
26   596   3688
28   576   3696
30   588   3688
32   588   3696
34   576   29316
36   584   3692
38   584   3696
40   3768   512
42   3776   508
44   3772   508
46   3772   508
48   584   3696
50   580   3696
52   3768   512
54   3776   504
56   584   3700
58   576   3704
60   580   3688
62   576   3704
64   580   3696
66   576   3700
68   584   3688
70   584   100008
72   12   100008
74   8   100008
01011010101001011010010101010101010-01011010101001011010010101010101010----